8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - акции второго эшелона"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
05.02.2008 - произошло дробление паев. Коэффициент дробления 1:100 (Один к ста)
28.02.2011 54374804.02 514.46 - -
31.03.2011 48640456.93 460.21
29.04.2011 45992892.28 435.16
03.05.2011 46044512.28 435.65
31.05.2011 42065734.48 428.05
30.06.2011 41575749.25 423.06
29.07.2011 41009538.01 417.3
01.08.2011 41449676.43 421.78
31.08.2011 27596324.64 372.32
30.09.2011 25816876.11 348.31
31.10.2011 26174689.84 353.14
30.11.2011 26202327.83 358.89
30.12.2011 23871281.82 326.96
31.01.2012 25996973.5 356.07
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.