8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - акции"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 23007186.01 5230.98
11.01.2012 23044345.4 5239.43
12.01.2012 23156622.33 5264.96
13.01.2012 23214303.01 5278.07
16.01.2012 23068940.51 5245.02
17.01.2012 23407577.92 5322.02
18.01.2012 23495806.77 5342.08
19.01.2012 23753619.98 5400.7
20.01.2012 23762862.94 5402.8
23.01.2012 23683171.78 5384.68
24.01.2012 23750769.1 5400.05
25.01.2012 23553856.65 5424.69
26.01.2012 23850641.69 5493.04
27.01.2012 23776422.29 5475.95
30.01.2012 23657084.43 5448.47
31.01.2012 23756447.44 5471.35
01.02.2012 23746644.67 5469.09
02.02.2012 23812983.25 5484.37
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.