8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Топаз"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 938558.04 1196.6
11.01.2012 938926.5 1197.07
12.01.2012 938666.95 1196.74
13.01.2012 938608.89 1196.67
16.01.2012 938795.7 1196.91
17.01.2012 939022.73 1197.19
18.01.2012 939220.57 1197.45
19.01.2012 939365.31 1197.63
20.01.2012 939215.6 1197.44
23.01.2012 939857.65 1198.26
24.01.2012 939931.5 1198.35
25.01.2012 939959.51 1198.39
26.01.2012 940044.17 1198.5
27.01.2012 940363.12 1198.9
30.01.2012 941128.05 1199.88
31.01.2012 941086.22 1199.83
02.02.2012 944918.26 1204.71
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.