8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Алмаз"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
28.02.2011 227391119.45 1708.26
31.03.2011 214303972.35 1691.6
29.04.2011 200570061.2 1583.19
31.05.2011 193277153.36 1525.63
30.06.2011 183481410.61 1515.98
29.07.2011 183549798 1516.54
31.08.2011 169895854.07 1403.73
30.09.2011 149181459.68 1284.91
31.10.2011 152781311.66 1315.92
30.11.2011 155896190.61 1342.75
30.12.2011 132876873.55 1213.34
31.01.2012 146040040606.22 1333.54
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.