8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Гранат"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 636469440.19 2617.08
11.01.2012 635231557.9 2613.13
12.01.2012 636705821.85 2619.2
13.01.2012 636692468.34 2619.45
16.01.2012 633253848.02 2606.84
17.01.2012 639034391.62 2635.53
18.01.2012 640899706.94 2645.04
19.01.2012 645359366.45 2668.57
20.01.2012 645805038.67 2672.72
23.01.2012 642453066.53 2666.96
24.01.2012 643957859.49 2674.75
25.01.2012 646257478.9 2686.42
26.01.2012 653242685.36 2716.23
27.01.2012 651221112.95 2708.25
30.01.2012 647376091.66 2696.54
31.01.2012 644724476.87 2706.78
01.02.2012 645707481.39 2711.24
02.02.2012 646199786.67 2717.46
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.