8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - Природные ресурсы"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 22864075.22 2743.01
11.01.2012 21395120.41 2742.82
12.01.2012 21560842.3 2765.62
13.01.2012 21676791.52 2782.4
16.01.2012 21750655.08 2768.78
17.01.2012 21932824.71 2823.83
18.01.2012 22087696.22 2843.77
19.01.2012 22183104.77 2865.86
20.01.2012 22270728.4 2877.18
23.01.2012 22190629.81 2872.32
24.01.2012 22277768.06 2883.6
25.01.2012 22407695.18 2907.82
26.01.2012 22856830.45 2966.11
27.01.2012 22753982.8 2952.76
30.01.2012 22586804.6 2931.07
31.01.2012 22729291.76 2949.56
01.02.2012 22831435.55 2962.81
02.02.2012 22676016.16 2942.64
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.