8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - Фонд Рентный"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
28.02.2011 24113289.54 96453.16
31.03.2011 24880324.29 99521.3
29.04.2011 24669090.31 98676.36
31.05.2011 24457540.56 97830.16
30.06.2011 24248521.43 96994.09
29.07.2011 24037842.42 96151.37
31.08.2011 23837470.07 95349.88
30.09.2011 23940032.2 95760.13
31.10.2011 23738999.93 94956
30.11.2011 23541174.93 94164.7
30.12.2011 23339453.19 93357.81
31.01.2012 23296741.81 93186.97
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.