8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - индекс ММВБ"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 17956767.76 1017.96
11.01.2012 17947753 1017.45
12.01.2012 17995263.47 1020.14
13.01.2012 17935779.72 1016.77
16.01.2012 17822261.49 1010.34
17.01.2012 18156787.04 1029.3
18.01.2012 18158456.92 1029.39
19.01.2012 18270796.03 1038.42
20.01.2012 18237634.36 1036.54
23.01.2012 18163668.68 1031.46
24.01.2012 18179763.01 1032.37
25.01.2012 18273446.31 1037.69
26.01.2012 18444951.2 1047.43
27.01.2012 18426532.78 1046.38
30.01.2012 18280112.88 1038.07
31.01.2012 18434680.5 1046.85
01.02.2012 18626489.68 1057.74
02.02.2012 18783600.16 1066.66
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.