Узнайте больше
о ПИФах по телефону +7 (495) 721-13-56
8-800-700-76-96
Become2 Инвестиционный калькулятор

Статистика "Паллада - облигации"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
04.08.2010 3125016.56 100.08
05.08.2010 3124922.74 100.08
06.08.2010 3126632.37 100.14
09.08.2010 3128788.25 100.2
10.08.2010 3131108.89 100.28
11.08.2010 6131168.45 100.28
12.08.2010 6130209.57 100.26
13.08.2010 6132286.43 100.3
16.08.2010 6132341.28 100.3
17.08.2010 6131617.72 100.29
18.08.2010 6131233.6 100.28
19.08.2010 6133341.7 100.32
20.08.2010 6135476.99 100.35
23.08.2010 6137531.4 100.38
24.08.2010 6139841.01 100.42
25.08.2010 6139606.34 100.42
26.08.2010 6140284.42 100.43
27.08.2010 6240842.02 100.44
30.08.2010 6244236.36 100.49
31.08.2010 6243521.75 100.48
01.09.2010 6243574.12 100.48
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-23/пз-н от 22.06.2005 г.