8 (495) 789-46-89 8 (800) 700-76-96
Button-client
Button-calculator
Статистика "Паллада - облигации"

Фонд:
период с:   
по:   

Дата оценки Стоимость чистых активов, руб. Стоимость пая, руб. Изменение стоимости чистых активов Изменение стоимости пая
руб. % руб. %
10.01.2012 11334701.77 107.45
11.01.2012 11346090.55 107.46
12.01.2012 11352440.72 107.52
13.01.2012 11342771.73 107.43
16.01.2012 11348245.14 107.48
17.01.2012 11349017.19 107.49
18.01.2012 11345930.89 107.46
19.01.2012 11360559.76 107.6
20.01.2012 11359042.68 107.58
23.01.2012 11368088.26 107.67
24.01.2012 11373407.42 107.72
25.01.2012 11374377.28 107.73
26.01.2012 11380113.6 107.78
27.01.2012 11383527.7 107.82
30.01.2012 11389662.13 107.87
31.01.2012 11383848.4 107.92
01.02.2012 11404093 108.11
02.02.2012 11405644.18 108.13
Сохранить как CSV

Информация доступна в течение срока, определенного приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г.